тел. 415-79-93
603132, г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д.13А, помещение ВП1
Отдел продаж: 606422, Нижегородская область, п. Большое Козино, ул.Олимпийская, д.5А
тел. 415-79-93
603132, г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д.13А, помещение ВП1
Отдел продаж: 606422, Нижегородская область, п. Большое Козино, ул.Олимпийская, д.5А
Модель | CPC(D)35 | CPC(D)35W | |||
Грузоподъемность | кг | 3500 | 3500 | ||
Стандартный центр нагрузки | мм | 500 | 500 | ||
Максимальная высота подъема | мм | H | 3000 | 3000 | |
Высота свободного подъема | мм | H5 | 220 | 220 | |
Максимальная скорость подъема груза | мм/сек | 400 | 420 | ||
Угол наклона мачты вперед/назад | град | 6/12 | 6/12 | ||
Максимальная скорость движения | км/час | 8/19(19) | 8/19(19) | ||
Макс. угол уклона, преодол. с нагрузкой | % | 20(15) | 20(15) | ||
Радиус поворота | мм | R | 2400 | 2400 | |
Длина | мм | L | 3744 | 3744 | |
Ширина | мм | W | 1266 | 1266 | |
Высота | Мачты | мм | H1 | 2087 | 2087 |
Защитной крыши | мм | H3 | 2125 | 2125 | |
Макс. подъема | мм | H2 | 4120 | 4120 | |
Клиренс без груза | мм | H4 | 135 | 135 | |
Размеры вил Дл./Шир./Толщина | мм | L2 | 1070/125/45 | 1070/125/45 | |
Размах вил | мм | W3 | 250/1130 | 250/1130 | |
Колесная база | мм | L1 | 1700 | 1700 | |
Колея | Передняя | мм | W1 | 1000 | 1000 |
Задняя | мм | W2 | 980 | 980 | |
Свес вил | мм | L3 | 494 | 494 | |
Мин. ширина прохода для поворота | мм | L4 | 2150 | 2150 | |
Мин. ширина прохода со стелажом для поворота | мм | L5 | 4050 | 4050 | |
Шины | Передние | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | ||
Задние | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
Двигатель | Модель | A495BP (*2*) | C240PKJ (*3*) | ||
Расчет. мощность | кВ(об/мин) | 39/2500 | 34.5/2500 | ||
Макс. вращ. момент | Nm(об/мин) | 168/1800 | 139.3/1800 | ||
Объем | л | 2.98 | 2.369 | ||
Собственная масса | кг | 4500 (4560) | 4500 (4560) | ||
Цена с НДС: | руб. |
Примечание:
1. (*1) означает наличие WF491 как опции; (*2) наличие DACHA CA498 как опции; (*3) наличие ISUZU 4JG2 как опции.
2. CPC оборудована ручнной коробкой передач, CPCD оборудована автоматической коробкой передач.
3. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.