тел. 415-79-93
603132, г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д.13А, помещение ВП1
Отдел продаж: 606422, Нижегородская область, п. Большое Козино, ул.Олимпийская, д.5А
тел. 415-79-93
603132, г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д.13А, помещение ВП1
Отдел продаж: 606422, Нижегородская область, п. Большое Козино, ул.Олимпийская, д.5А
Модель | CPC(D)20 | CPC(D)20W | |||
Грузоподъемность | кг | 2000 | 2000 | ||
Стандартный центр нагрузки | мм | 500 | 500 | ||
Максимальная высота подъема | мм | H | 3000 | 3000 | |
Высота свободного подъема | мм | H5 | 110 | 110 | |
Максимальная скорость подъема груза | мм/сек | 450 | 470 | ||
Угол наклона мачты вперед/назад | град | 6/12 | 6/12 | ||
Максимальная скорость движения | км/час | 8/19(19) | 8/19(19) | ||
Макс. угол уклона, преодол. с нагрузкой | % | 20 | 20 | ||
Радиус поворота | мм | R | 2170 | 2170 | |
Длина | мм | L | 3577 | 3577 | |
Ширина | мм | W | 1166 | 1166 | |
Высота | Мачты | мм | H1 | 2034 | 2034 |
Защитной крыши | мм | H3 | 2100 | 2100 | |
Макс. подъема | мм | H2 | 4000 | 4000 | |
Клиренс без груза | мм | H4 | 125 | 125 | |
Размеры вил Дл./Шир./Толщина | мм | L2 | 1070/125/40 | 1070/125/40 | |
Размах вил | мм | W3 | 250/1020 | 250/1020 | |
Колесная база | мм | L1 | 1600 | 1600 | |
Колея | Передняя | мм | W1 | 960 | 960 |
Задняя | мм | W2 | 980 | 980 | |
Свес вил | мм | L3 | 432 | 432 | |
Мин. ширина прохода для поворота | мм | L4 | 2050 | 2050 | |
Мин. ширина прохода со стелажом для поворота | мм | L5 | 3795 | 3795 | |
Шины | Передние | 7.0-12-12P | 7.0-12-12P | ||
Задние | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||
Двигатель | Модель | A490BPG (*2*) | C240PKJ (*3*) | ||
Расчет. мощность | кВ(об/мин) | 37/2650 | 34.5/2500 | ||
Макс. вращ. момент | Nm(об/мин) | 148/1800 | 139.3/1800 | ||
Объем | л | 2.54 | 2.369 | ||
Собственная масса | кг | 3340 (3400) | 3340 (3400) | ||
Цена с НДС: | руб. |
Примечание:
1. (*1) означает наличие WF491 как опции; (*2) наличие DACHA CA498 как опции; (*3) наличие ISUZU 4JG2 как опции.
2. CPC оборудована ручнной коробкой передач, CPCD оборудована автоматической коробкой передач.
3. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.