тел. 415-79-93
603132, г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д.13А, помещение ВП1
Отдел продаж: 606422, Нижегородская область, п. Большое Козино, ул.Олимпийская, д.5А
тел. 415-79-93
603132, г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д.13А, помещение ВП1
Отдел продаж: 606422, Нижегородская область, п. Большое Козино, ул.Олимпийская, д.5А
Модель | CPC10 | |||
Грузоподъемность | кг | 1000 | ||
Стандартный центр нагрузки | мм | 500 | ||
Максимальная высота подъема | мм | H | 3000 | |
Высота свободного подъема | мм | H5 | 110 | |
Максимальная скорость подъема груза | мм/сек | 480 | ||
Угол наклона мачты вперед/назад | град | 6/12 | ||
Максимальная скорость движения | км/час | 8/16 | ||
Макс. угол уклона, преодол. с нагрузкой | % | 20 | ||
Радиус поворота | мм | R | 1900 | |
Длина | мм | L | 3118 | |
Ширина | мм | W | 1080 | |
Высота | Мачты | мм | H1 | 2015 |
Защитной крыши | мм | H3 | 2056 | |
Макс. подъема | мм | H2 | 3920 | |
Клиренс без груза | мм | H4 | 100 | |
Размеры вил Дл./Шир./Толщина | мм | L2 | 920/100/35 | |
Размах вил | мм | W3 | 200/916 | |
Колесная база | мм | L1 | 1400 | |
Колея | Передняя | мм | W1 | 890 |
Задняя | мм | W2 | 870 | |
Свес вил | мм | L3 | 420 | |
Мин. ширина прохода для поворота | мм | L4 | 1880 | |
Мин. ширина прохода со стелажом для поворота | мм | L5 | 3300 | |
Шины | Передние | 6.50-10-10PR | ||
Задние | 5.00-8-8PR | |||
Двигатель | Модель | NB48BPG (*1*) | ||
Расчет. мощность | кВ(об/мин) | 30/2600 | ||
Макс. вращ. момент | Nm(об/мин) | 131/1820 | ||
Объем | л | 2.27 | ||
Собственная масса | кг | 2250 | ||
Цена с НДС: | руб. |
Примечание:
1. (*1) означает наличие WF491 как опции; (*2) наличие DACHA CA498 как опции; (*3) наличие ISUZU 4JG2 как опции.
2. CPC оборудована ручной коробкой передач, CPCD оборудована автоматической коробкой передач.
3. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.